 
   
《仕様》
| スーパースリムAHDモニター SSM-W7.0 | ||
|---|---|---|
| スーパースリムAHDモニター SSM-W7.0 | 画面サイズ | 7インチワイド | 
| アスペクト比 | 16 : 9 | |
| 表面処理 | グレア(光沢) | |
| 最大解像度 | 1280×800 | |
| 液晶表示方式 | IPS方式 | |
| バックライト | エッジライト方式 | |
| 映像入力 | AHD/CVBS対応 × 2 | |
| 電源電圧 | DC12V | |
| ヒューズ容量 | 2A | |
| 消費電流 | 約300mA | |
| 使用温度範囲 | −20℃~+65℃ | |
| 外形寸法 | W185×H117×D20mm (スタンド及び突起部分除く) | |
| 重量 | 470g(ケーブル含む) | |
 
       
    | AHDカメラ SSM-C01 | ||
|---|---|---|
| AHDカメラ SSM-C01 | 有効画素数 | 約200万画素 | 
| 解像度 | 1080p | |
| フレームレート | 30fps | |
| 画角 | 水平150°/垂直90° | |
| 映像信号 | AHD2.0 | |
| 映像素子 | 1/4インチ CMOS | |
| 出力映像 | 正像/鏡像映像 | |
| 電源電圧 | DC6~15V | |
| ガイドライン | ガイドライン表示/非表示切り替え可能 | |
| ヒューズ容量 | 1A | |
| 消費電流 | 約50mA(12V時) | |
| 温度範囲 | −20℃~+80℃ | |
| ボディ材質 | ABS樹脂 | |
| 外形寸法 | W23×H21×D34mm (W・H:ステー除く、D:ステー含む) | |
| 重量 | 約65g (ステー、及びケーブル含む) | |
| 防水・防塵性能 | IP67準拠※ | |
※「IP67」はIEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格です。
 
    《AHDモニターパッケージ(SSM-W7.0)同梱内容》
《AHDモニター+AHDカメラセットパッケージ(SSM-W7.0SET)同梱内容》
 
        