|  | 
  
  | 
  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
        | 仕様 |  
        | 
          ※必ず純正バックミラーのサイズをご確認ください。併せて下記の寸法図をご参照ください。
            | 画面サイズ | 4.3インチ ワイド |  
            | 画面比率 | 16 : 9 |  
            | 画素数 | 130,560 × RGB |  
            | ヒューズ容量 | 3A |  
            | 使用温度範囲 | 0 〜 +60℃ |  
            | モニター重量 | 約315g |  
            | 映像入力 | RCA端子×2系統 NTSC |  
            | 電源電圧 | DC12V |  
            | 消費電流 | (待機時) 40mA (動作時) 200mA |  
            | 本体寸法 | W274mm×H79mm×D24mm(※突起部、及びスライドレバーを除く) |  
            | 取付有効寸法 | 55〜75mm(※取り付け可能な純正バックミラーの高さ) |  |  
        |  表側面 
  |  
        |  裏側面 
   |  側面 
  |  
        
          | 同梱品 |  
          | 
            
              | ・バックミラーモニター本体 ×1 | ・電源/RCAケーブル ×1 |  
              | ・パーキングアダプター ×1 | ・エレクトロタップ ×4 |  
              | ・結束バンド ×4 | ・取扱/取付説明書 |  
              | ・保証書(ユーザー保証登録カード付属) |  |  
   
 
  |  |  |  |