| ENGINE STARTER & TURBO TIMER HARNESS |
| NISSAN |
| 車種 | 型式 | 年式 | 品番 | 取付場所 |
| アベニール | W11 | H10.8〜H17.9 | E-107 | |
| アベニールサリュー★ | W10 | H2.5〜H10.8 | E-101 | |
| インフィニティQ45 | G50 | H1.10〜H9.9 | E-104 | |
| ウイングロード | Y10 | H8.5〜H11.5 | E-102 | |
| ウイングロード | Y11 | H11.6〜H15.9 | E-107 | |
| ウイングロード(インテリジェントキーは除く) | Y11 | H15.10〜H18.11 | E-107 | |
| エクサ | N13 | S61.10〜H2.8 | E-101 | |
| エクストレイル | T30 | H12.11〜H19.8 | E-107 | |
| NXクーペ | B13 | H2.1〜H6.1 | E-102 | |
| エルグランド | E50 | H9.6〜H14.5 | E-106 | |
| エルグランド | E51 | H14.5〜 | 取付不可 | |
| オースター | T12 | S60.10〜H2.2 | E-101 | |
| オッティ | H92 | H18.10〜 | E-308 | |
| キックス | H59 | H20.10〜 | E-308 | キーシリンダ |
| キャラバン | E24 | S61.9〜S63.10 | E-102 | |
| キャラバン | E24 | S63.10〜H13.5 | E-103 | |
| キューブ | Z10 | H10.2〜H14.10 | E-107 | |
| キューブ(インテリジェントキーは除く) | Z11 | H14.10〜H18.11 | E-107 | |
| キューブキュービック(インテリジェントキーは除く) | Z11 | H15.9〜H18.11 | E-107 | |
| グロリア | Y30 | S58.6〜S62.6 | E-102 | |
| グロリア | Y31 | S62.6〜H3.6 | E-102 | |
| グロリア★ | Y32 | H3.6〜H7.6 | E-101 | キーシリンダ |
| グロリア(ブロアムVIP) | Y32 | H3.6〜H7.6 | E-104 | キーシリンダ |
| グロリア★ | Y33 | H7.6〜H11.6 | E-101 | |
| グロリア(ブロアムVIP)★ | Y33 | H7.6〜H11.6 | E-108 | |
| グロリア★ | Y34 | H11.6〜H16.10 | E-101 | |
| サニー★ | B12 | S60.9〜H2.1 | E-101 | |
| サニー | B13 | H2.1〜H6.1 | E-102 | |
| サニー | B14 | H6.1〜H10.11 | E-107 | |
| サニー | B15 | H10.10〜H16.10 | E-107 | |
| サニーカリフォルニア | W#Y10 | H2.1〜H8.5 | E-102 | |
| サファリ | Y60 | S62.10〜H9.9 | E-101 | |
| サファリ | Y61 | H9.10〜H19.6 | E-107 | |
| シーマ | Y31 | S63.1〜H3.8 | E-102 | |
| シーマ★ | Y32 | H3.8〜H8.6 | E-101 | |
| シーマ(TYPEIII) | Y32 | H3.8〜H8.6 | E-104 | |
| シーマ(VG30DETエンジン) | Y32 | H5.8〜H8.6 | E-104 | |
| シーマ(3lLシリーズ)※2★ | Y33 | H8.6〜H12.12 | E-108 | |
| シーマ※2・3★ | Y33 | H8.6〜H12.12 | E-101 | |
| シーマ | F50 | H13.1〜 | E-101 | |
| シルビア | S12 | S58.8〜S63.5 | E-101 | |
| シルビア | S13 | S63.5〜H5.10 | E-102 | キーシリンダ |
| シルビア★ | S14 | H5.10〜H10.12 | E-101 | |
| シルビア★ | S15 | H11.1〜H14.12 | E-101 | |
| スカイライン | R30 | S56.8〜S60.9 | E-101 | |
| スカイライン | R31 | S60.9〜H1.5 | E-102 | |
| スカイライン | R32 | H1.5〜H5.8 | E-102 | |
| スカイライン★ | R33 | H5.8〜H10.5 | E-101 | |
| スカイライン(GT-R除く)★ | R34 | H10.5〜H13.5 | E-101 | |
| スカイラインGT-R(スターター不可)★ | R34 | H11.1〜H14.8 | E-101 | |
| スカイラインクーペ | V35 | H15.1〜H19.9 | E-107 | |
| スカイラインセダン★ | V35 | H13.6〜H19.9 | E-101 | |
| スタンザ | T11 | S56.6〜S61.6 | E-101 | |
| スタンザ | T12 | S61.6〜H2.6 | E-101 | |
| ステージア★ | W#C34 | H8.9〜H13.10 | E-101 | |
| ステージア★ | M35 | H13.11〜H15.3 | E-101 | |
| ステージア | M35 | H15.4〜H19.6 | E-107 | |
| セドリック | Y30 | S58.6〜S62.6 | E-102 | |
| セドリック | Y31 | S62.6〜H3.6 | E-102 | |
| セドリック★ | Y32 | H3.6〜H7.6 | E-101 | キーシリンダ |
| セドリック(ブロアムVIP) | Y32 | H3.6〜H7.6 | E-104 | キーシリンダ |
| セドリック★ | Y33 | H7.6〜H11.5 | E-101 | |
| セドリック(ブロアムVIP)★ | Y33 | H7.6〜H11.5 | E-108 | |
| セドリック★ | Y34 | H11.6〜H16.10 | E-101 | |
| セフィーロ | A31 | S63.9〜H6.9 | E-102 | |
| セフィーロ★ | A32 | H6.9〜H10.12 | E-101 | |
| セフィーロ★ | A33 | H11.1〜H14.12 | E-101 | |
| セフィーロワゴン★ | A32 | H9.5〜H12.8 | E-101 | |
| セレナ | C23 | H6.5〜H7.8 | E-106 | |
| セレナ | C23 | H7.9〜H11.6 | E-102 | |
| セレナ | C24 | H11.6〜H15.10 | E-107 | |
| セレナ(インテリジェントキーは除く) | C24 | H15.11〜H17.5 | E-107 | |
| セレナ(インテリジェントキーは除く) | C25 | H17.6〜 | E-107 | |
| ダットサン(トラック) | D21 | S60.8〜H9.1 | E-101 | |
| ダットサン(トラック) | D22 | H9.2〜H14.8 | E-106 | |
| ティアナ | J31 | H15.2〜H20.5 | E-107 | |
| ティーノ | V10 | H11.1〜H15.4 | E-107 | |
| テラノ★ | YD21 | S61.8〜H7.9 | E-101 | |
| テラノ | R50 | H7.9〜H14.8 | E-107 | |
| テラノレグラス | R50 | H8.6〜H14.8 | E-107 | |
| パオ★ | PK10 | H1.1〜 | E-101 | |
| バサラ★ | U30 | H11.10〜H15.4 | E-101 | |
| バネットセレナ | C23 | H3.6〜H6.5 | E-102 | |
| バネットラルゴ | C22 | S61.5〜H5.5 | E-101 | |
| パルサー★ | N12 | S57.3〜S61.5 | E-101 | |
| パルサー★ | N13 | S61.5〜H2.8 | E-101 | |
| パルサー | N14 | H2.8〜H7.2 | E-102 | |
| パルサー | N15 | H7.2〜H12.7 | E-107 | |
| パルサー・セリエSR-V | N15 | H8.5〜H12.7 | E-107 | |
| Be-1★ | BK10 | S62.1〜 | E-101 | |
| フィガロ★ | FK10 | H3.2〜 | E-101 | |
| フェアレディZ | Z31 | S58.9〜H1.7 | E-102 | |
| フェアレディZ★ | Z32 | H1.7〜H6.10 | E-101 | |
| フェアレディZ(エアバッグ装着車) | Z32 | H4.8〜H6.10 | E-104 | |
| フェアレディZ | Z32 | H6.10〜H12.7 | E-104 | |
| フェアレディZ★ | Z33 | H14.8〜H15.9 | E-101 | |
| プリメーラ★ | P10 | H2.2〜H7.9 | E-101 | |
| プリメーラ | P11 | H7.9〜H13.1 | E-107 | |
| プリメーラ | P12 | H13.2〜H17.12 | E-107 | |
| プリメーラ・カミノ | P11 | H7.9〜H13.1 | E-107 | |
| プリメーラ・カミノワゴン | P11 | H9.9〜H13.1 | E-107 | |
| プリメーラワゴン | P11 | H9.9〜H13.1 | E-107 | |
| プリメーラワゴン | P12 | H13.2〜H17.12 | E-107 | |
| ブルーバード★ | U11 | S58.10〜S62.9 | E-101 | |
| ブルーバード(CAエンジン搭載車)★ | U12 | S62.9〜H3.9 | E-101 | |
| ブルーバード(SRエンジン搭載車) | U12 | H1.10〜H3.9 | E-101 | |
| ブルーバード | U13 | H3.9〜H8.1 | E-105 | |
| ブルーバード | U14 | H8.1〜H12.8 | E-107 | |
| ブルーバードシルフィー | G10 | H12.9〜H17.12 | E-107 | |
| ブルーバードシルフィー | G11 | H18.1〜 | E-107 | |
| プレーリー | M10 | S57.8〜S63.9 | E-101 | |
| プレーリー(8人乗り) | M11 | S63.9〜H7.8 | E-102 | |
| プレーリー(8人乗り以外) | M11 | S63.9〜H7.8 | E-101 | |
| プレーリー★ | M11 | H7.8〜H10.10 | E-101 | |
| プレーリーリバティー | PM12 | H10.11〜H13.4 | E-107 | |
| プレサージュ★ | U30 | H10.6〜H15.7 | E-101 | |
| プレサージュ | U31 | H15.7〜H21.8 | E-107 | |
| プレジデント | G50 | H2.10〜H14.8 | E-104 | |
| プレセア | R10 | H2.6〜H7.1 | E-102 | |
| プレセア | R11 | H7.1〜H12.7 | E-107 | |
| マーチ | K11 | H4.1〜H6.12 | E-105 | キーシリンダ |
| マーチ | K11 | H6.12〜H14.2 | E-107 | キーシリンダ |
| マーチ(インテリジェントキー装着車は除く) | K12 | H14.3〜 | E-107 | キーシリンダ |
| マキシマ | U11 | S59.10〜S63.10 | E-101 | |
| マキシマ | J30 | S63.10〜H6.9 | E-101 | |
| ミストラル★ | R20 | H6.6〜H11.6 | E-101 | |
| モコ | MG21S | H14.4〜H18.1 | E-610 | キーシリンダー |
| モコ | MG22S | H18.2〜 | E-614 | キーシリンダー |
| ラシーン | RFNB14 | H6.12〜H12.7 | E-102 | |
| ラルゴ | W30 | H5.5〜H7.8 | E-106 | |
| ラルゴ | W30 | H7.8〜H11.6 | E-102 | |
| ラングレー | N12 | S57.6〜S61.10 | E-101 | |
| ラングレー | N13 | S61.10〜H2.8 | E-101 | |
| リバティー | RM12 | H13.5〜H16.12 | E-107 | |
| リベルタビラ | N12 | S57.6〜S61.10 | E-101 | |
| リベルタビラ | N13 | S61.10〜H2.8 | E-101 | |
| ルキノ | B14 | H6.1〜H10.11 | E-107 | |
| ルキノSR-V | N15 | H8.5〜H12.7 | E-107 | |
| ルキノハッチ | N15 | H7.2〜H12.7 | E-107 | |
| ルネッサ★ | N30 | H9.10〜H13.7 | E-101 | |
| レパード | F31 | S61.2〜H4.6 | E-102 | |
| レパードJ.フェリー | J#Y32 | H4.6〜H8.2 | E-106 | |
| レパード★ | J#Y33 | H8.3〜H11.6 | E-101 | |
| ローレル | C32 | S59.10〜H1.1 | E-102 | |
| ローレル | C33 | H1.1〜H3.1 | E-102 | |
| ローレル(2500cc除く) | C33 | H3.1〜H5.1 | E-101 | |
| ローレル(2500ccのみ) | C33 | H3.1〜H5.1 | E-102 | |
| ローレル★ | C34 | H5.1〜H9.6 | E-101 | |
| ローレル★ | C35 | H9.7〜H14.8 | E-101 | |
| ローレルスピリット | B11 | S57.1〜S61.8 | E-101 | |
| ローレルスピリット | B12 | S61.8〜H2.6 | E-101 | |
| 180SX | S13 | H1.3〜H10.12 | E-102 | キーシリンダ |
★印のついた車種へ取り付ける際は、下図の様な加工が必要になります |
||||
| ※1 H10.9〜MC後は、スターターの取り付けはできません | ||||
| ※2 Y33セドリック/グロリア/シーマ(ブロアムVIP)にE-101を取り付けるとワイパーが誤作動します ので、E-108をご使用ください。 |
||||
| (注) エンジンスタータは国産12V車・AT車専用です。外車、24V車、MT車には取り付けしないでください。 |